| 3.1 | 00:11 | I dag | 00:11 | 3.1 |
| 10.8 | 15 | Juni | 26 | 16 |
| 21.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 34 |
| 15.6° | 00:11 | I dag | 02:11 | 14.2° |
| 24.7° | 19 | Juni | 11 | 8.0° |
| 24.7° | 19 Juni | 2026 | 8 Jan | -14.0° |
| Klar |
|
| Temperatur 15.2°C
Vindhastighet-Vindil 1.5-3.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 120° ÖSÖ | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |