| 8.7 | 01:01 | Hoje | 01:01 | 8.7 |
| 13.9 | 17 | Dezembro | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Hoje | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Dezembro | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Set | 2025 | 16 Fev | -7.6° |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 9°C
Velocidade do vento-Rajada 8.2-8.7 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 230° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |