| 16.1 | 07:51 | Hoje | 06:31 | 19.5 |
| 27.3 | 1 | Novembro | 1 | 33.6 |
| 35.1 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 45.2 |
| 53.4° | 00:11 | Hoje | 00:11 | 53.4° |
| 53.4° | 1 | Novembro | 1 | 53.4° |
| 108.5° | 2 Set | 2025 | 16 Fev | 18.3° |
| Luz Aguaceiros Chuva |
|
| Temperatura 53.4°F
Vel. Vento-Rajada 4.6-19.6 mph |
|
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 191° S | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |