| 20.8 | 03:01 | Hoje | 03:01 | 20.8 |
| 31.1 | 17 | Dezembro | 17 | 43.8 |
| 35.1 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 45.2 |
| 10.0° | 01:31 | Hoje | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Dezembro | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Set | 2025 | 16 Fev | -7.6° |
| Luz Aguaceiros Chuva |
|
| Temperatura 9°C
Vel. Vento-Rajada 18.4-20.7 mph |
|
| 18 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 250° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |