3.4 | 13:21 | Hoje | 15:21 | 4.6 |
9.1 | 13 | Abril | 13 | 12.4 |
15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
16.4° | 15:11 | Hoje | 07:01 | 9.3° |
19.1° | 19 | Abril | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Abr | 2025 | 16 Fev | -7.6° |
Limpo |
|
Temperatura 14.9°C
Vel. Vento-Rajada 2.1-4.6 m/s IUV 2 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
308° NO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |