| 9.3 | 03:01 | Hoje | 03:01 | 9.3 |
| 13.9 | 17 | Dezembro | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Hoje | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Dezembro | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Set | 2025 | 16 Fev | -7.6° |
| Luz Aguaceiros Chuva |
|
| Temperatura 9°C
Vel. Vento-Rajada 8.2-9.3 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 250° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |