| 16.1 | 07:51 | Dzisiaj | 06:31 | 19.5 |
| 27.3 | 1 | Listopad | 1 | 33.6 |
| 35.1 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 45.2 |
| 53.4° | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 53.4° |
| 53.4° | 1 | Listopad | 1 | 53.4° |
| 108.5° | 2 Wrz | 2025 | 16 Lut | 18.3° |
| Lekkie Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 53.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 4.6-19.6 mph |
|
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 191° S | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |