7.8 | 17:31 | Dzisiaj | 17:21 | 11.6 |
20.4 | 13 | Kwiecień | 13 | 27.7 |
35.1 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 45.2 |
62.2° | 18:41 | Dzisiaj | 07:01 | 48.7° |
66.4° | 19 | Kwiecień | 5 | 34.9° |
66.4° | 19 Kwi | 2025 | 16 Lut | 18.3° |
Czyste |
|
Temperatura 58.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-11.6 mph |
1 | 5 |
Wiatr | Porywy |
359° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |