7.8 | 17:31 | Dzisiaj | 17:21 | 11.6 |
20.4 | 13 | Kwiecień | 13 | 27.7 |
35.1 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 45.2 |
16.8° | 18:41 | Dzisiaj | 07:01 | 9.3° |
19.1° | 19 | Kwiecień | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Kwi | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
Czyste |
|
Temperatura 9.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-11.6 mph |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |