| 16.1 | 07:51 | Dzisiaj | 06:31 | 19.5 |
| 27.3 | 1 | Listopad | 1 | 33.6 |
| 35.1 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 45.2 |
| 11.9° | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 11.9° |
| 11.9° | 1 | Listopad | 1 | 11.9° |
| 42.5° | 2 Wrz | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
| Lekkie Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 11.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.5-19.6 mph |
|
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 205° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |