| 6.9 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 6.9 |
| 24.2 | 15 | Czerwiec | 26 | 35.8 |
| 47.2 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 76.1 |
| 16.0° | 06:41 | Dzisiaj | 02:11 | 14.2° |
| 24.7° | 19 | Czerwiec | 11 | 8.0° |
| 24.7° | 19 Cze | 2026 | 8 Sty | -14.0° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 16°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.6-6.9 mph |
|
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 80° E | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |