3.4 | 13:21 | Dzisiaj | 15:21 | 4.6 |
9.1 | 13 | Kwiecień | 13 | 12.4 |
15.7 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 20.2 |
16.4° | 15:11 | Dzisiaj | 07:01 | 9.3° |
19.1° | 19 | Kwiecień | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Kwi | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
Czyste |
|
Temperatura 14.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-4.6 m/s UVI 1.9 |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
322° NW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |