| 3.1 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 3.1 |
| 10.8 | 15 | Czerwiec | 26 | 16 |
| 21.1 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 34 |
| 15.6° | 00:11 | Dzisiaj | 02:11 | 14.2° |
| 24.7° | 19 | Czerwiec | 11 | 8.0° |
| 24.7° | 19 Cze | 2026 | 8 Sty | -14.0° |
| Czyste |
|
| Temperatura 15.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.5-3.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 120° ESE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |