| 5.6 | 02:11 | Dzisiaj | 00:11 | 5.8 |
| 12.2 | 1 | Listopad | 1 | 15 |
| 15.7 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 20.2 |
| 11.9° | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 11.9° |
| 11.9° | 1 | Listopad | 1 | 11.9° |
| 42.5° | 2 Wrz | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
| Deszcz |
|
| Temperatura 11.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-5.8 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 213° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |