| 8.7 | 01:01 | Dzisiaj | 01:01 | 8.7 |
| 13.9 | 17 | Grudzień | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Dzisiaj | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Grudzień | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Wrz | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 9°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.2-8.7 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 230° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |