| 33.5 | 03:01 | Dzisiaj | 03:01 | 33.5 |
| 50 | 17 | Grudzień | 17 | 70.6 |
| 56.5 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 72.7 |
| 10.0° | 01:31 | Dzisiaj | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Grudzień | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Wrz | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
| Lekkie Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 9°C
Prędkość wiatru-Porywy 29.6-33.4 km/h |
|
| 30 | 30 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |