12.6 | 17:31 | Dzisiaj | 17:21 | 18.7 |
32.8 | 13 | Kwiecień | 13 | 44.6 |
56.5 | 24 Sty | 2025 | 24 Sty | 72.7 |
16.8° | 18:41 | Dzisiaj | 22:41 | 8.9° |
19.1° | 19 | Kwiecień | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Kwi | 2025 | 16 Lut | -7.6° |
Czyste |
|
Temperatura 8.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-18.7 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |