| 0 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 0 |
| 40.7 | 3 | Luty | 1 | 64.8 |
| 64.8 | 12 Sty | 2026 | 12 Sty | 101.9 |
| 0.3° | 00:11 | Dzisiaj | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Luty | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Sty | 2026 | 8 Sty | -14.0° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 0.1°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 225° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |