| 5.6 | 02:11 | Vandaag | 00:11 | 5.8 |
| 12.2 | 1 | November | 1 | 15 |
| 15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
| 11.9° | 00:11 | Vandaag | 00:11 | 11.9° |
| 11.9° | 1 | November | 1 | 11.9° |
| 42.5° | 2 Sep | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
| Regen |
|
| Temperatuur 11.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-5.8 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 204° ZZW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |