7.4 | 08:21 | Vandaag | 05:51 | 9.8 |
11.8 | 3 | Juni | 3 | 17.5 |
15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
15.4° | 08:51 | Vandaag | 00:41 | 13.8° |
27.1° | 14 | Juni | 7 | 6.8° |
27.1° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
Area Buien |
|
Temperatuur 14.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.5-9.8 m/s |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
285° WNW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |