| 0 | 00:11 | Oggi | 00:11 | 0 |
| 25.3 | 3 | Febbraio | 1 | 40.3 |
| 40.3 | 12 Gen | 2026 | 12 Gen | 63.3 |
| 32.5° | 00:11 | Oggi | 01:31 | 31.6° |
| 40.6° | 10 | Febbraio | 5 | 23.0° |
| 44.6° | 1 Gen | 2026 | 8 Gen | 6.8° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 32.2°F
Vento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 225° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |