| 0 | 00:11 | Oggi | 00:11 | 0 |
| 25.3 | 3 | Febbraio | 1 | 40.3 |
| 40.3 | 12 Gen | 2026 | 12 Gen | 63.3 |
| 0.3° | 00:11 | Oggi | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Febbraio | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Gen | 2026 | 8 Gen | -14.0° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 0.1°C
Vento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 225° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |