| 0 | 00:11 | Oggi | 00:11 | 0 |
| 11.3 | 3 | Febbraio | 1 | 18 |
| 18 | 12 Gen | 2026 | 12 Gen | 28.3 |
| 0.3° | 00:11 | Oggi | 00:11 | 0.1° |
| 4.8° | 10 | Febbraio | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Gen | 2026 | 8 Gen | -14.0° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 0.2°C
Vento 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 213° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |