| 0 | 00:11 | Oggi | 00:11 | 0 |
| 40.7 | 3 | Febbraio | 1 | 64.8 |
| 64.8 | 12 Gen | 2026 | 12 Gen | 101.9 |
| 0.4° | 02:51 | Oggi | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Febbraio | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Gen | 2026 | 8 Gen | -14.0° |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 0.2°C
Vento-Raffica 0-4.2 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 205° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |