| 0 | 00:11 | Aujourd'hui | 00:11 | 0 |
| 25.3 | 3 | Février | 1 | 40.3 |
| 40.3 | 12 Jan | 2026 | 12 Jan | 63.3 |
| 32.5° | 00:11 | Aujourd'hui | 01:31 | 31.6° |
| 40.6° | 10 | Février | 5 | 23.0° |
| 44.6° | 1 Jan | 2026 | 8 Jan | 6.8° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 32.2°F
Vitesse du Vent 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 225° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |