| 9.3 | 03:01 | Aujourd'hui | 03:01 | 9.3 |
| 13.9 | 17 | Décembre | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Aujourd'hui | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Décembre | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Sep | 2025 | 16 Fév | -7.6° |
| Légère Averses Pluie |
|
| Température 9°C
Vitesse du Vent -Rafale 8.2-9.3 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 250° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |