| 11.4 | 08:31 | Tänään | 08:31 | 11.4 |
| 24.2 | 10 | Elokuu | 8 | 36.9 |
| 47.2 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 76.1 |
| 17.5° | 12:01 | Tänään | 05:51 | 13.1° |
| 25.4° | 14 | Elokuu | 12 | 8.4° |
| 28.3° | 27 Kesäkuu | 2026 | 8 Tammikuu | -14.0° |
| Tihkusade Og Sade |
|
| Lämpötila 16.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 11.5-11.5 mph UVI 1.1 |
|
| 12 | 12 |
| Tuuli | Puhuri |
| 280° L | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |