| 0 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 0 |
| 40.7 | 3 | Helmikuu | 1 | 64.8 |
| 64.8 | 12 Tammikuu | 2026 | 12 Tammikuu | 101.9 |
| 0.4° | 02:51 | Tänään | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Helmikuu | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Tammikuu | 2026 | 8 Tammikuu | -14.0° |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila 0.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.2 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 205° EEL | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |