7.8 | 17:31 | Hoy | 17:21 | 11.6 |
20.4 | 13 | Abril | 13 | 27.7 |
35.1 | 24 Ene | 2025 | 24 Ene | 45.2 |
62.2° | 18:41 | Hoy | 07:01 | 48.7° |
66.4° | 19 | Abril | 5 | 34.9° |
66.4° | 19 Abr | 2025 | 16 Feb | 18.3° |
Claro |
|
Temperatura 57.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.3-11.6 mph |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
334° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |