16.6 | 08:21 | Hoy | 05:51 | 21.9 |
26.4 | 3 | Junio | 3 | 39.1 |
35.1 | 24 Ene | 2025 | 24 Ene | 45.2 |
16.7° | 16:11 | Hoy | 00:41 | 13.8° |
27.1° | 14 | Junio | 7 | 6.8° |
27.1° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
Nublado |
|
Temperatura 14.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-22 mph |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
332° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |