| 8.7 | 01:01 | Hoy | 01:01 | 8.7 |
| 13.9 | 17 | Diciembre | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Ene | 2025 | 24 Ene | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Hoy | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Diciembre | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Sep | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8.2-8.7 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 230° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |