| 0 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 0 |
| 40.7 | 3 | Febrero | 1 | 64.8 |
| 64.8 | 12 Ene | 2026 | 12 Ene | 101.9 |
| 0.3° | 00:11 | Hoy | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Febrero | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Ene | 2026 | 8 Ene | -14.0° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 0.1°C
Velocidad del viento 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |