12.6 | 17:31 | Hoy | 17:21 | 18.7 |
32.8 | 13 | Abril | 13 | 44.6 |
56.5 | 24 Ene | 2025 | 24 Ene | 72.7 |
16.8° | 18:41 | Hoy | 22:51 | 8.7° |
19.1° | 19 | Abril | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Abr | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
Claro |
|
Temperatura 8.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-18.7 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |