7.8 | 17:31 | Heute | 17:21 | 11.6 |
20.4 | 13 | April | 13 | 27.7 |
35.1 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 45.2 |
62.2° | 18:41 | Heute | 07:01 | 48.7° |
66.4° | 19 | April | 5 | 34.9° |
66.4° | 19 Apr | 2025 | 16 Feb | 18.3° |
Klar |
|
Temperatur 58.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.3-11.6 mph |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
12° NNO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |