7.8 | 17:31 | Heute | 17:21 | 11.6 |
20.4 | 13 | April | 13 | 27.7 |
35.1 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 45.2 |
16.8° | 18:41 | Heute | 22:31 | 9.1° |
19.1° | 19 | April | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Apr | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
Klar |
|
Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-11.6 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |