| 8.7 | 01:01 | Heute | 01:01 | 8.7 |
| 13.9 | 17 | Dezember | 17 | 19.6 |
| 15.7 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 20.2 |
| 10.0° | 01:31 | Heute | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | Dezember | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Sep | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.2-8.7 m/s |
|
| 8 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 230° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |