12.6 | 17:31 | Heute | 17:21 | 18.7 |
32.8 | 13 | April | 13 | 44.6 |
56.5 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 72.7 |
16.8° | 18:41 | Heute | 22:41 | 8.9° |
19.1° | 19 | April | 5 | 1.6° |
19.1° | 19 Apr | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
Klar |
|
Temperatur 8.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-18.7 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
9° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |