| 20.8 | 03:01 | I dag | 03:01 | 20.8 |
| 31.1 | 17 | December | 17 | 43.8 |
| 35.1 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 45.2 |
| 10.0° | 01:31 | I dag | 00:11 | 9.0° |
| 12.0° | 10 | December | 17 | 4.0° |
| 42.5° | 2 Sep | 2025 | 16 Feb | -7.6° |
| Let Byger, Regn |
|
| Temperatur 9°C
Vind-Vindstød 18.4-20.7 mph |
|
| 18 | 18 |
| Vind | Vindstød |
| 250° VSV | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |