| 0 | 00:11 | Avui | 00:11 | 0 |
| 25.3 | 3 | Febrer | 1 | 40.3 |
| 40.3 | 12 Gen | 2026 | 12 Gen | 63.3 |
| 0.3° | 00:11 | Avui | 01:31 | -0.2° |
| 4.8° | 10 | Febrer | 5 | -5.0° |
| 7.0° | 1 Gen | 2026 | 8 Gen | -14.0° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 0.1°C
Velocitat del vent 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 225° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Stavanger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |