Average Wet Bulb Reports (°C)
Report for Year 2026
Note: Data is updated after midnight each day.
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 3.1 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -1.9 | -5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -6.9 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -8.9 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -6.4 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -4.8 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -5.9 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -9.6 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -2.4 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -5.1 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -2.1 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -0.4 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.9 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.9 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -7.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -4.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -3.3 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| High | 5.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | -2.5 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | -9.6 | -5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Color Key |
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Wet bulb temperature is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only. It is the temperature you feel when your skin is wet and is exposed to moving air. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.