Daily Summary for Wednesday Jun 18 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 12,6 | 23,0 | NW ( 593/2001 ) | 23,0 | 1019,6 | 89 | 0,61 | 1023 |
Average | 13,4 | 10,7 | 9,4 | NE #42/212 | 9,3 | 1018,5 | 84 | 0,80 | 305 #152/212 |
Low | 11,4 | 9,6 | - | 0,0 | 1017,5 | 78 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Jun 18 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 12,6 | 10,5 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
00:09 | 12,6 | 10,5 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:14 | 12,6 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:19 | 12,5 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:24 | 12,5 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:29 | 12,4 | 10,3 | 11,0 | North | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:34 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | NNE | 11,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:39 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:44 | 12,3 | 10,2 | 2,0 | North | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:49 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | North | 4,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:54 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:59 | 12,2 | 10,1 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:04 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:09 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
01:14 | 12,3 | 10,2 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:19 | 12,3 | 10,2 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:24 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:29 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:34 | 12,1 | 9,9 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:39 | 12,0 | 9,9 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:44 | 11,8 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 87 | - | - | ||
01:49 | 11,7 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
01:54 | 11,6 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
01:59 | 11,6 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:04 | 11,6 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:09 | 11,5 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:14 | 11,5 | 9,7 | 2,0 | NNW | 1018,5 | 89 | - | - | |
02:19 | 11,4 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 89 | - | - | |
02:24 | 11,5 | 9,7 | 4,0 | NNW | 1,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:29 | 11,5 | 9,7 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:34 | 11,6 | 9,8 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:39 | 11,7 | 9,9 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:44 | 11,8 | 10,0 | 8,0 | West | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:49 | 11,9 | 10,1 | 13,0 | WNW | 8,0 | 1018,7 | 89 | - | - |
02:54 | 11,9 | 10,2 | 13,0 | NW | 13,0 | 1018,7 | 89 | - | - |
02:59 | 12,0 | 10,2 | 6,0 | NW | 13,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
03:04 | 12,0 | 10,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:09 | 12,1 | 10,1 | 11,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:14 | 12,1 | 10,2 | 11,0 | North | 11,0 | 1018,5 | 88 | - | - |
03:19 | 12,1 | 10,2 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:24 | 12,1 | 10,0 | 7,0 | NW | 8,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:29 | 12,2 | 10,1 | 8,0 | NNE | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:34 | 12,2 | 10,1 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
03:39 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:44 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 3,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:49 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:54 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:59 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:04 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:09 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:14 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:19 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
04:24 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
04:29 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
04:34 | 12,2 | 10,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
04:39 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | North | 6,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
04:44 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
04:49 | 12,1 | 10,0 | 2,0 | North | 2,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
04:54 | 12,1 | 10,0 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
04:59 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,3 | 86 | - | - |
05:04 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,3 | 86 | - | 5 |
05:09 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,2 | 86 | - | 7 |
05:14 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,2 | 86 | - | 9 |
05:19 | 12,1 | 9,8 | 8,0 | NNE | 5,0 | 1018,2 | 86 | - | 16 |
05:24 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | NNE | 8,0 | 1018,2 | 86 | - | 18 |
05:29 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,2 | 86 | - | 16 |
05:34 | 12,1 | 9,8 | 6,0 | NNE | 5,0 | 1018,1 | 86 | - | 18 |
05:39 | 12,1 | 9,8 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1018,1 | 86 | - | 25 |
05:44 | 12,2 | 9,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,1 | 86 | - | 28 |
05:49 | 12,2 | 9,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,1 | 86 | - | 28 |
05:54 | 12,2 | 9,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,1 | 86 | - | 33 |
05:59 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1018,2 | 86 | - | 35 |
06:04 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | NE | 5,0 | 1018,3 | 86 | - | 35 |
06:09 | 12,1 | 9,8 | 4,0 | NE | 5,0 | 1018,3 | 86 | - | 79 |
06:14 | 12,2 | 9,9 | 8,0 | NE | 5,0 | 1018,2 | 86 | - | 83 |
06:19 | 12,2 | 9,9 | 6,0 | NE | 8,0 | 1018,1 | 86 | - | 77 |
06:24 | 12,3 | 9,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,0 | 85 | - | 74 |
06:29 | 12,4 | 10,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1018,0 | 86 | - | 74 |
06:34 | 12,5 | 10,2 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 86 | - | 67 |
06:39 | 12,6 | 10,2 | 4,0 | NE | 5,0 | 1018,0 | 86 | - | 63 |
06:44 | 12,6 | 10,1 | 2,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | 83 |
06:49 | 12,6 | 10,1 | 2,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | 70 |
06:54 | 12,6 | 10,2 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | 128 |
06:59 | 12,7 | 10,2 | 4,0 | NE | 3,0 | 1017,9 | 85 | - | 134 |
07:04 | 12,7 | 10,3 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | 100 |
07:09 | 12,8 | 10,3 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,0 | 85 | - | 120 |
07:14 | 12,8 | 10,2 | 2,0 | NE | 5,0 | 1018,0 | 84 | - | 95 |
07:19 | 12,8 | 10,2 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 84 | - | 62 |
07:24 | 12,7 | 10,1 | 4,0 | NE | 5,0 | 1018,0 | 84 | - | 63 |
07:29 | 12,8 | 10,2 | 4,0 | NE | 3,0 | 1018,1 | 84 | - | 139 |
07:34 | 12,8 | 10,4 | 4,0 | NE | 5,0 | 1018,1 | 85 | - | 139 |
07:39 | 12,8 | 10,4 | 6,0 | NE | 5,0 | 1018,1 | 85 | - | 86 |
07:44 | 12,8 | 10,2 | 2,0 | NE | 6,0 | 1018,1 | 84 | - | 98 |
07:49 | 12,7 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1018,1 | 83 | - | 113 | |
07:54 | 12,7 | 9,9 | 6,0 | NE | 2,0 | 1018,0 | 83 | - | 114 |
07:59 | 12,8 | 9,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1017,9 | 83 | - | 109 |
08:04 | 12,8 | 10,0 | 6,0 | NE | 5,0 | 1018,0 | 83 | - | 123 |
08:09 | 12,9 | 10,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1018,0 | 83 | - | 135 |
08:14 | 12,9 | 10,1 | 2,0 | NE | 5,0 | 1018,0 | 83 | - | 120 |
08:19 | 12,9 | 10,1 | 4,0 | NE | 3,0 | 1018,0 | 83 | - | 146 |
08:24 | 13,1 | 10,2 | 2,0 | NE | 5,0 | 1017,8 | 83 | - | 156 |
08:29 | 13,1 | 10,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 1017,8 | 83 | - | 169 |
08:34 | 13,1 | 10,2 | 4,0 | NE | 2,0 | 1017,8 | 83 | - | 169 |
08:39 | 13,1 | 10,1 | 2,0 | NE | 5,0 | 1017,8 | 82 | - | 185 |
08:44 | 13,2 | 10,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 1017,9 | 82 | - | 183 |
08:49 | 13,2 | 10,2 | 4,0 | NE | 2,0 | 1017,9 | 82 | - | 227 |
08:54 | 13,4 | 10,4 | 2,0 | NE | 5,0 | 1017,9 | 82 | - | 260 |
08:59 | 13,5 | 10,5 | 6,0 | NE | 2,0 | 1017,9 | 82 | - | 244 |
09:04 | 13,6 | 10,3 | 4,0 | NE | 6,0 | 1017,8 | 81 | - | 179 |
09:09 | 13,6 | 10,6 | 4,0 | East | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | 178 |
09:14 | 13,6 | 10,6 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1017,6 | 82 | - | 134 |
09:19 | 13,5 | 10,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | 176 |
09:24 | 13,4 | 10,6 | 4,0 | SSE | 3,0 | 1017,5 | 83 | - | 190 |
09:29 | 13,3 | 10,4 | 6,0 | SSE | 5,0 | 1017,5 | 83 | - | 239 |
09:34 | 13,3 | 10,6 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1017,5 | 84 | - | 239 |
09:39 | 13,3 | 10,6 | 6,0 | SSE | 3,0 | 1017,5 | 84 | - | 232 |
09:44 | 13,2 | 10,4 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1017,6 | 83 | - | 279 |
09:49 | 13,3 | 10,5 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1017,5 | 83 | - | 262 |
09:54 | 13,4 | 10,6 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1017,5 | 83 | - | 225 |
09:59 | 13,5 | 10,7 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1017,5 | 83 | - | 174 |
10:04 | 13,6 | 10,6 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1017,5 | 82 | - | 192 |
10:09 | 13,7 | 10,7 | 6,0 | SSE | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | 218 |
10:14 | 13,7 | 10,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1017,6 | 82 | - | 248 |
10:19 | 13,8 | 10,8 | 2,0 | South | 8,0 | 1017,6 | 82 | - | 227 |
10:24 | 13,8 | 10,8 | 2,0 | South | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | 162 |
10:29 | 13,9 | 10,7 | 8,0 | South | 3,0 | 1017,7 | 81 | - | 158 |
10:34 | 14,1 | 10,8 | 8,0 | South | 6,0 | 1017,7 | 81 | - | 160 |
10:39 | 14,1 | 10,9 | 7,0 | SW | 8,0 | 1017,8 | 81 | - | 151 |
10:44 | 14,2 | 10,9 | 11,0 | WSW | 6,0 | 1017,8 | 81 | - | 188 |
10:49 | 14,2 | 11,0 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1017,8 | 81 | - | 218 |
10:54 | 14,3 | 10,9 | 13,0 | West | 8,0 | 1017,8 | 80 | - | 234 |
10:59 | 14,4 | 11,0 | 8,0 | SW | 13,0 | 1017,9 | 80 | - | 239 |
11:04 | 14,4 | 11,1 | 6,0 | West | 8,0 | 1017,9 | 80 | - | 192 |
11:09 | 14,4 | 11,0 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1017,9 | 80 | - | 185 |
11:14 | 14,3 | 10,7 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1017,9 | 79 | - | 172 |
11:19 | 14,3 | 10,7 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1017,9 | 79 | - | 211 |
11:24 | 14,3 | 10,7 | 15,0 | WSW | 15,0 | 1017,9 | 79 | - | 183 |
11:29 | 14,3 | 10,7 | 13,0 | SW | 15,0 | 1017,9 | 79 | - | 244 |
11:34 | 14,4 | 10,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1017,9 | 79 | - | 302 |
11:39 | 14,5 | 10,9 | 19,0 | SW | 11,0 | 1017,9 | 79 | - | 427 |
11:44 | 14,7 | 11,1 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1017,9 | 79 | - | 506 |
11:49 | 14,9 | 11,3 | 17,0 | SW | 13,0 | 1017,8 | 79 | - | 504 |
11:54 | 15,0 | 11,4 | 21,0 | SW | 21,0 | 1017,8 | 79 | - | 350 |
11:59 | 15,0 | 11,4 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1017,8 | 79 | - | 142 |
12:04 | 14,8 | 11,2 | 21,0 | WNW | 11,0 | 1017,9 | 79 | - | 204 |
12:09 | 14,7 | 11,2 | 20,0 | West | 21,0 | 1017,9 | 80 | - | 149 |
12:14 | 14,5 | 11,1 | 17,0 | West | 16,0 | 1018,0 | 80 | - | 195 |
12:19 | 14,4 | 11,0 | 17,0 | West | 16,0 | 1017,9 | 80 | - | 345 |
12:24 | 14,6 | 11,2 | 12,0 | WSW | 16,0 | 1018,0 | 80 | - | 374 |
12:29 | 14,6 | 11,2 | 23,0 | SW | 23,0 | 1018,0 | 80 | - | 315 |
12:34 | 14,6 | 11,2 | 17,0 | West | 19,0 | 1018,2 | 81 | - | 155 |
12:39 | 14,4 | 11,2 | 19,0 | West | 16,0 | 1018,2 | 83 | 0,41 | 167 |
12:44 | 13,9 | 11,2 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1018,2 | 85 | 0,61 | 234 |
12:49 | 13,7 | 11,4 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1018,2 | 86 | 0,61 | 258 |
12:54 | 13,6 | 11,4 | 17,0 | West | 16,0 | 1018,3 | 87 | 0,61 | 332 |
12:59 | 13,7 | 11,6 | 17,0 | West | 16,0 | 1018,3 | 87 | 0,61 | 327 |
13:04 | 13,8 | 11,7 | 17,0 | West | 15,0 | 1018,3 | 87 | 0,61 | 257 |
13:09 | 13,9 | 11,8 | 17,0 | NW | 16,0 | 1018,5 | 87 | 0,61 | 374 |
13:14 | 14,0 | 11,9 | 19,0 | WNW | 16,0 | 1018,6 | 87 | 0,61 | 258 |
13:19 | 14,2 | 12,1 | 17,0 | NW | 19,0 | 1018,6 | 87 | 0,61 | 868 |
13:24 | 14,4 | 12,2 | 19,0 | NW | 16,0 | 1018,7 | 87 | 0,61 | 868 |
13:29 | 14,8 | 12,4 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1018,8 | 86 | 0,61 | 1023 |
13:34 | 15,1 | 12,6 | 17,0 | WNW | 13,0 | 1018,8 | 86 | 0,61 | 888 |
13:39 | 15,1 | 12,4 | 17,0 | WNW | 16,0 | 1018,8 | 84 | 0,61 | 956 |
13:44 | 15,2 | 12,3 | 19,0 | NW | 15,0 | 1018,9 | 83 | 0,20 | 956 |
13:49 | 15,1 | 12,0 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1018,9 | 82 | - | 768 |
13:54 | 15,0 | 11,9 | 21,0 | NW | 19,0 | 1018,9 | 82 | - | 768 |
13:59 | 14,9 | 11,8 | 20,0 | NW | 21,0 | 1019,0 | 82 | - | 461 |
14:04 | 14,9 | 11,7 | 15,0 | WNW | 15,0 | 1019,0 | 81 | - | 269 |
14:09 | 14,6 | 11,4 | 15,0 | NW | 15,0 | 1019,1 | 81 | - | 260 |
14:14 | 14,4 | 11,2 | 19,0 | NW | 14,0 | 1019,1 | 81 | - | 341 |
14:19 | 14,4 | 11,3 | 19,0 | NW | 19,0 | 1019,1 | 82 | - | 373 |
14:24 | 14,5 | 11,4 | 17,0 | NW | 13,0 | 1019,2 | 82 | - | 378 |
14:29 | 14,5 | 11,4 | 19,0 | NW | 16,0 | 1019,2 | 82 | - | 313 |
14:34 | 14,5 | 11,4 | 19,0 | NW | 19,0 | 1019,2 | 82 | - | 330 |
14:39 | 14,6 | 11,4 | 21,0 | WNW | 21,0 | 1019,3 | 82 | - | 422 |
15:19 | 14,6 | 11,3 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1019,4 | 81 | - | 306 |
15:24 | 14,5 | 11,3 | 17,0 | NW | 16,0 | 1019,4 | 81 | - | 299 |
15:29 | 14,4 | 11,3 | 19,0 | NW | 16,0 | 1019,5 | 82 | - | 206 |
15:34 | 14,2 | 11,2 | 15,0 | WNW | 19,0 | 1019,5 | 82 | - | 232 |
15:39 | 13,9 | 11,1 | 19,0 | WNW | 16,0 | 1019,5 | 83 | 0,20 | 271 |
15:44 | 13,7 | 10,9 | 21,0 | West | 21,0 | 1019,5 | 84 | 0,20 | 348 |
15:49 | 13,5 | 10,8 | 17,0 | WNW | 21,0 | 1019,5 | 84 | 0,20 | 392 |
15:54 | 13,6 | 11,1 | 13,0 | NW | 16,0 | 1019,4 | 85 | 0,20 | 399 |
15:59 | 13,9 | 11,4 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1019,5 | 85 | 0,20 | 434 |
16:04 | 14,2 | 11,7 | 13,0 | NW | 13,0 | 1019,5 | 85 | 0,20 | 524 |
16:09 | 14,3 | 11,8 | 15,0 | NW | 13,0 | 1019,5 | 85 | 0,20 | 524 |
16:14 | 14,5 | 11,7 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1019,5 | 84 | 0,20 | 751 |
16:19 | 14,6 | 11,5 | 21,0 | NW | 19,0 | 1019,5 | 82 | 0,20 | 473 |
16:24 | 14,7 | 11,5 | 20,0 | NW | 21,0 | 1019,5 | 81 | 0,20 | 557 |
16:29 | 14,8 | 11,6 | 21,0 | WNW | 15,0 | 1019,5 | 81 | 0,20 | 557 |
16:34 | 15,1 | 11,7 | 17,0 | NW | 21,0 | 1019,5 | 80 | 0,20 | 844 |
16:39 | 15,2 | 11,7 | 19,0 | NW | 19,0 | 1019,5 | 80 | - | 937 |
16:44 | 15,4 | 12,0 | 13,0 | NNW | 16,0 | 1019,5 | 80 | - | 851 |
16:49 | 15,9 | 12,5 | 13,0 | West | 13,0 | 1019,5 | 80 | - | 622 |
16:54 | 15,9 | 12,3 | 21,0 | NNW | 19,0 | 1019,5 | 79 | - | 608 |
16:59 | 16,0 | 12,3 | 15,0 | North | 21,0 | 1019,5 | 79 | - | 884 |
17:04 | 16,0 | 12,3 | 15,0 | NW | 15,0 | 1019,5 | 79 | - | 352 |
17:09 | 15,8 | 12,2 | 15,0 | North | 15,0 | 1019,6 | 79 | - | 352 |
17:14 | 15,9 | 12,2 | 15,0 | WNW | 15,0 | 1019,6 | 79 | - | 772 |
17:19 | 15,9 | 12,2 | 17,0 | WNW | 15,0 | 1019,6 | 79 | - | 729 |
17:24 | 15,9 | 12,1 | 21,0 | NW | 16,0 | 1019,6 | 78 | - | 742 |
17:29 | 15,8 | 12,0 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1019,5 | 78 | - | 707 |
17:34 | 15,8 | 11,9 | 21,0 | WNW | 21,0 | 1019,5 | 78 | - | 663 |
17:39 | 15,8 | 11,9 | 19,0 | NW | 21,0 | 1019,5 | 78 | - | 635 |
17:44 | 15,7 | 11,9 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1019,4 | 78 | - | 629 |
17:49 | 15,3 | 11,5 | 17,0 | WNW | 16,0 | 1019,4 | 78 | - | 684 |
17:54 | 15,2 | 11,4 | 15,0 | WNW | 16,0 | 1019,4 | 79 | - | 213 |
17:59 | 14,9 | 11,5 | 17,0 | NW | 15,0 | 1019,4 | 80 | - | 216 |
18:04 | 15,2 | 11,7 | 17,0 | NW | 16,0 | 1019,4 | 80 | - | 668 |
18:09 | 15,2 | 11,6 | 21,0 | NW | 16,0 | 1019,5 | 79 | - | 599 |
18:14 | 14,9 | 11,2 | 19,0 | NW | 21,0 | 1019,5 | 79 | - | 350 |
Daily Summary for Wednesday Jun 18 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,0 | 12,6 | 23,0 | NW ( 593/2001 ) | 23,0 | 1019,6 | 89 | 0,61 | 1023 |
Average | 13,4 | 10,7 | 9,4 | NE #42/212 | 9,3 | 1018,5 | 84 | 0,80 | 305 #152/212 |
Low | 11,4 | 9,6 | - | 0,0 | 1017,5 | 78 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Jun 18 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 12,6 | 10,5 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
00:09 | 12,6 | 10,5 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:14 | 12,6 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:19 | 12,5 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:24 | 12,5 | 10,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:29 | 12,4 | 10,3 | 11,0 | North | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:34 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | NNE | 11,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:39 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | North | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
00:44 | 12,3 | 10,2 | 2,0 | North | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:49 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | North | 4,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:54 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
00:59 | 12,2 | 10,1 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:04 | 12,3 | 10,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:09 | 12,3 | 10,2 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
01:14 | 12,3 | 10,2 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:19 | 12,3 | 10,2 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:24 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:29 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:34 | 12,1 | 9,9 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
01:39 | 12,0 | 9,9 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
01:44 | 11,8 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 87 | - | - | ||
01:49 | 11,7 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
01:54 | 11,6 | 9,7 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
01:59 | 11,6 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:04 | 11,6 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:09 | 11,5 | 9,6 | Kalm | 1018,5 | 88 | - | - | ||
02:14 | 11,5 | 9,7 | 2,0 | NNW | 1018,5 | 89 | - | - | |
02:19 | 11,4 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 89 | - | - | |
02:24 | 11,5 | 9,7 | 4,0 | NNW | 1,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:29 | 11,5 | 9,7 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:34 | 11,6 | 9,8 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:39 | 11,7 | 9,9 | 8,0 | NW | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:44 | 11,8 | 10,0 | 8,0 | West | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
02:49 | 11,9 | 10,1 | 13,0 | WNW | 8,0 | 1018,7 | 89 | - | - |
02:54 | 11,9 | 10,2 | 13,0 | NW | 13,0 | 1018,7 | 89 | - | - |
02:59 | 12,0 | 10,2 | 6,0 | NW | 13,0 | 1018,6 | 89 | - | - |
03:04 | 12,0 | 10,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:09 | 12,1 | 10,1 | 11,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:14 | 12,1 | 10,2 | 11,0 | North | 11,0 | 1018,5 | 88 | - | - |
03:19 | 12,1 | 10,2 | 8,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | - |
03:24 | 12,1 | 10,0 | 7,0 | NW | 8,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:29 | 12,2 | 10,1 | 8,0 | NNE | 6,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:34 | 12,2 | 10,1 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1018,4 | 87 | - | - |
03:39 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:44 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 3,0 | 1018,5 | 87 | - | - |
03:49 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:54 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:59 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:04 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:09 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:14 | 12,2 | 10,1 | 2,0 | NE | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
04:19 | 12,2 | 10,1 | 4,0 | NE | 2,0 | 1018,7 | 87 | - | - |
