Daily Summary for Wednesday Aug 20 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,8 | 16,2 | 2,0 | SSW ( 4/4 ) | 2,0 | 1018,1 | 100 | - | 649 |
Average | 13,8 | -12,8 | 0,0 | Kalm #143/145 | 0,0 | 1017,4 | 33 | - | 208 #69/145 |
Low | 13,2 | -25,8 | - | 0,0 | 1016,5 | 5 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Aug 20 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 15,8 | 12,5 | Kalm | 1016,5 | 81 | - | - | ||
00:09 | 15,7 | 12,4 | Kalm | 1016,6 | 81 | - | - | ||
00:14 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:19 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:24 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:29 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:34 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,7 | 82 | - | - | ||
00:39 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1016,8 | 82 | - | - | ||
00:44 | 15,7 | 15,7 | Kalm | 1016,8 | 100 | - | - | ||
00:49 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1016,9 | 82 | - | - | ||
00:54 | 15,8 | 15,7 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
00:59 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,0 | 82 | - | - | ||
01:04 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
01:09 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
01:14 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,1 | 100 | - | - | ||
01:19 | 15,8 | 12,8 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:24 | 15,8 | 12,8 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:29 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:34 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:39 | 15,7 | 12,7 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:44 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:49 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
01:54 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
01:59 | 15,5 | 12,4 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
02:04 | 15,4 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:09 | 15,2 | 12,2 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
02:14 | 15,1 | 12,0 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
02:19 | 14,8 | 11,9 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
02:24 | 14,6 | 14,4 | Kalm | 1017,2 | 100 | - | - | ||
02:29 | 14,4 | 14,4 | Kalm | 1017,2 | 100 | - | - | ||
02:34 | 14,2 | 14,1 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:39 | 14,0 | 14,0 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:44 | 13,8 | 11,2 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
02:49 | 13,6 | 11,1 | Kalm | 1017,4 | 85 | - | - | ||
02:54 | 13,4 | 13,4 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
02:59 | 13,3 | 13,3 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:04 | 13,3 | 13,3 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:09 | 13,2 | 13,2 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:14 | 13,2 | -25,7 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:19 | 13,2 | 13,2 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:29 | 13,2 | 11,3 | Kalm | 1017,4 | 88 | - | - | ||
03:34 | 13,2 | 11,3 | Kalm | 1017,4 | 88 | - | - | ||
03:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
05:49 | 13,2 | -25,8 | 2,0 | SSW | 1017,4 | 5 | - | - | |
05:54 | 13,2 | -25,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1017,4 | 5 | - | - |
05:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
06:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
06:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
06:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
06:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | - | ||
06:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 5 | ||
06:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 7 | ||
06:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 11 | ||
06:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 14 | ||
06:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 18 | ||
06:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 23 | ||
06:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 26 | ||
06:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 33 | ||
07:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 40 | ||
07:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 44 | ||
07:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 46 | ||
07:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 47 | ||
07:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 47 | ||
07:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 44 | ||
07:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 46 | ||
07:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 49 | ||
07:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 56 | ||
07:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 60 | ||
07:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 62 | ||
07:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 70 | ||
08:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 88 | ||
08:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 93 | ||
08:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 100 | ||
08:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 93 | ||
08:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 81 | ||
08:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 72 | ||
08:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 70 | ||
08:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 69 | ||
08:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 109 | ||
08:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 98 | ||
08:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 116 | ||
08:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 116 | ||
09:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 109 | ||
09:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 121 | ||
09:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 162 | ||
09:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 160 | ||
09:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 128 | ||
09:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 98 | ||
09:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 121 | ||
09:35 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 121 | ||
10:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 221 | ||
10:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,7 | 5 | - | 211 | ||
10:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,7 | 5 | - | 192 | ||
10:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,8 | 5 | - | 221 | ||
10:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 214 | ||
10:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 220 | ||
10:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 227 | ||
10:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 229 | ||
10:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 239 | ||
10:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 246 | ||
10:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 236 | ||
11:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 234 | ||
11:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 176 | ||
11:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 504 | ||
11:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 568 | ||
11:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 610 | ||
11:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 591 | ||
11:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 580 | ||
11:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 608 | ||
11:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 610 | ||
11:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 649 | ||
11:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 601 | ||
11:59 | 13,2 | 12,7 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 631 | ||
12:04 | 13,2 | 12,6 | Kalm | 1017,9 | 96 | - | 557 | ||
12:09 | 16,8 | 16,2 | Kalm | 1017,8 | 96 | - | 390 | ||
12:14 | 16,7 | 16,2 | Kalm | 1017,8 | 97 | - | 487 | ||
12:19 | 16,7 | 16,1 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 487 | ||
12:24 | 16,5 | 15,8 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 292 | ||
12:29 | 16,3 | 15,8 | Kalm | 1017,8 | 97 | - | 480 |
Daily Summary for Wednesday Aug 20 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,8 | 16,2 | 2,0 | SSW ( 4/4 ) | 2,0 | 1018,1 | 100 | - | 649 |
Average | 13,8 | -12,8 | 0,0 | Kalm #143/145 | 0,0 | 1017,4 | 33 | - | 208 #69/145 |
Low | 13,2 | -25,8 | - | 0,0 | 1016,5 | 5 | - | ||
Daily Tabular details for Wednesday Aug 20 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 15,8 | 12,5 | Kalm | 1016,5 | 81 | - | - | ||
00:09 | 15,7 | 12,4 | Kalm | 1016,6 | 81 | - | - | ||
00:14 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:19 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:24 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:29 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,6 | 82 | - | - | ||
00:34 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1016,7 | 82 | - | - | ||
00:39 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1016,8 | 82 | - | - | ||
00:44 | 15,7 | 15,7 | Kalm | 1016,8 | 100 | - | - | ||
00:49 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1016,9 | 82 | - | - | ||
00:54 | 15,8 | 15,7 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
00:59 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,0 | 82 | - | - | ||
01:04 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
01:09 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,0 | 100 | - | - | ||
01:14 | 15,8 | 15,8 | Kalm | 1017,1 | 100 | - | - | ||
01:19 | 15,8 | 12,8 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:24 | 15,8 | 12,8 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:29 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:34 | 15,8 | 12,7 | Kalm | 1017,1 | 82 | - | - | ||
01:39 | 15,7 | 12,7 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:44 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
01:49 | 15,6 | 12,6 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
01:54 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
01:59 | 15,5 | 12,4 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | - | ||
02:04 | 15,4 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:09 | 15,2 | 12,2 | Kalm | 1017,2 | 82 | - | - | ||
02:14 | 15,1 | 12,0 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
02:19 | 14,8 | 11,9 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
02:24 | 14,6 | 14,4 | Kalm | 1017,2 | 100 | - | - | ||
02:29 | 14,4 | 14,4 | Kalm | 1017,2 | 100 | - | - | ||
02:34 | 14,2 | 14,1 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:39 | 14,0 | 14,0 | Kalm | 1017,3 | 100 | - | - | ||
02:44 | 13,8 | 11,2 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
02:49 | 13,6 | 11,1 | Kalm | 1017,4 | 85 | - | - | ||
02:54 | 13,4 | 13,4 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
02:59 | 13,3 | 13,3 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:04 | 13,3 | 13,3 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:09 | 13,2 | 13,2 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:14 | 13,2 | -25,7 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:19 | 13,2 | 13,2 | Kalm | 1017,4 | 100 | - | - | ||
03:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:29 | 13,2 | 11,3 | Kalm | 1017,4 | 88 | - | - | ||
03:34 | 13,2 | 11,3 | Kalm | 1017,4 | 88 | - | - | ||
03:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
03:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
03:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | - | ||
04:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
04:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
05:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
05:49 | 13,2 | -25,8 | 2,0 | SSW | 1017,4 | 5 | - | - | |
05:54 | 13,2 | -25,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1017,4 | 5 | - | - |
05:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
06:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | - | ||
06:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
06:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | - | ||
06:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | - | ||
06:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 5 | ||
06:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 7 | ||
06:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 11 | ||
06:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 14 | ||
06:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 18 | ||
06:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 23 | ||
06:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 26 | ||
06:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 33 | ||
07:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 40 | ||
07:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 44 | ||
07:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 46 | ||
07:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 47 | ||
07:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 47 | ||
07:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 44 | ||
07:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 46 | ||
07:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 49 | ||
07:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 56 | ||
07:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 60 | ||
07:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 62 | ||
07:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,2 | 5 | - | 70 | ||
08:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 88 | ||
08:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 93 | ||
08:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,3 | 5 | - | 100 | ||
08:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,4 | 5 | - | 93 | ||
08:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 81 | ||
08:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 72 | ||
08:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 70 | ||
08:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 69 | ||
08:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 109 | ||
08:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 98 | ||
08:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 116 | ||
08:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 116 | ||
09:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 109 | ||
09:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 121 | ||
09:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 162 | ||
09:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 160 | ||
09:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,5 | 5 | - | 128 | ||
09:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 98 | ||
09:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 121 | ||
09:35 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 121 | ||
10:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,6 | 5 | - | 221 | ||
10:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,7 | 5 | - | 211 | ||
10:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,7 | 5 | - | 192 | ||
10:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,8 | 5 | - | 221 | ||
10:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 214 | ||
10:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 220 | ||
10:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 227 | ||
10:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 229 | ||
10:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 239 | ||
10:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 246 | ||
10:59 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 236 | ||
11:04 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 234 | ||
11:09 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 176 | ||
11:14 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 504 | ||
11:19 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 568 | ||
11:24 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,1 | 5 | - | 610 | ||
11:29 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 591 | ||
11:34 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 580 | ||
11:39 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 608 | ||
11:44 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 610 | ||
11:49 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1018,0 | 5 | - | 649 | ||
11:54 | 13,2 | -25,8 | Kalm | 1017,9 | 5 | - | 601 | ||
11:59 | 13,2 | 12,7 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 631 | ||
12:04 | 13,2 | 12,6 | Kalm | 1017,9 | 96 | - | 557 | ||
12:09 | 16,8 | 16,2 | Kalm | 1017,8 | 96 | - | 390 | ||
12:14 | 16,7 | 16,2 | Kalm | 1017,8 | 97 | - | 487 | ||
12:19 | 16,7 | 16,1 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 487 | ||
12:24 | 16,5 | 15,8 | Kalm | 1017,9 | 97 | - | 292 | ||
12:29 | 16,3 | 15,8 | Kalm | 1017,8 | 97 | - | 480 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground