| Daily Summary for Sunday Aug 16 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,3 | 13,9 | 19,0 | NW ( 1038/1653 ) | 19,0 | 1014,0 | 93 | 0,20 | 782 |
| Average | 14,2 | 12,5 | 11,9 | NW #79/139 | 12,1 | 1013,6 | 90 | 0,40 | 137 #66/139 |
| Low | 13,2 | 11,5 | 4,0 | 4,0 | 1013,2 | 80 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Aug 16 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,2 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1013,9 | 86 | - | - |
| 00:09 | 14,1 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1013,9 | 86 | - | - |
| 00:14 | 14,0 | 11,7 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 86 | - | - |
| 00:19 | 14,0 | 11,7 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 86 | - | - |
| 00:24 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 87 | - | - |
| 00:29 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 87 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:39 | 13,9 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:44 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:49 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:54 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:59 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 01:04 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:09 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:14 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:19 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:24 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:29 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:34 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:39 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:49 | 13,6 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:59 | 13,4 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:04 | 13,4 | 11,6 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:09 | 13,3 | 11,6 | 11,0 | North | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:14 | 13,3 | 11,5 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:19 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 90 | - | - |
| 02:24 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 90 | - | - |
| 02:29 | 13,2 | 11,6 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,6 | 90 | - | - |
| 02:34 | 13,2 | 11,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 90 | - | - |
| 02:39 | 13,2 | 11,8 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 02:44 | 13,3 | 11,8 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 02:49 | 13,3 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 02:54 | 13,3 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,8 | 91 | - | - |
| 02:59 | 13,4 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:04 | 13,4 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:09 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:14 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:19 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:24 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:29 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:34 | 13,6 | 12,1 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:39 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:44 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:49 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:54 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:59 | 13,5 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:04 | 13,5 | 12,1 | 10,0 | North | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:09 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:14 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,8 | 91 | - | - |
| 04:19 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:24 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:29 | 13,4 | 11,9 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:34 | 13,4 | 11,9 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:39 | 13,4 | 11,9 | 6,0 | North | 8,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:44 | 13,3 | 11,9 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:49 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 04:54 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 04:59 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:04 | 13,3 | 12,1 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:09 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:14 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:19 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:24 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:29 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:34 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:39 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:44 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:49 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 05:54 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 05:59 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 06:04 | 13,2 | 11,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 06:09 | 13,2 | 11,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | 7 |
| 06:14 | 13,2 | 12,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 93 | - | 12 |
| 06:19 | 13,2 | 12,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 06:24 | 13,3 | 12,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 06:29 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:34 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:39 | 13,6 | 12,4 | 10,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:44 | 13,6 | 12,4 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 06:49 | 13,6 | 12,5 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 19 |
| 06:54 | 13,7 | 12,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 06:59 | 13,7 | 12,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 07:04 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 07:09 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 21 |
| 07:14 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 25 |
| 07:19 | 13,9 | 12,8 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 35 |
| 07:24 | 13,9 | 12,8 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 42 |
| 07:29 | 14,1 | 12,9 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 70 |
| 07:34 | 14,1 | 13,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 100 |
| 07:39 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 83 |
| 07:44 | 14,3 | 13,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,3 | 93 | - | 72 |
| 07:49 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 76 |
| 07:54 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 98 |
| 07:59 | 14,3 | 13,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 86 |
| 08:04 | 14,3 | 13,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 63 |
| 08:09 | 14,3 | 13,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 72 |
| 08:14 | 14,3 | 13,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 88 |
| 08:19 | 14,3 | 13,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 100 |
| 08:24 | 14,4 | 13,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 97 |
| 08:29 | 14,5 | 13,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 127 |
| 08:34 | 14,6 | 13,3 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 158 |
| 08:39 | 14,7 | 13,6 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 176 |
| 08:44 | 14,9 | 13,8 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 169 |
| 08:49 | 14,9 | 13,8 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | - | 128 |
| 08:54 | 14,9 | 13,7 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 114 |
| 08:59 | 14,9 | 13,6 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 111 |
| 09:04 | 14,8 | 13,3 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,5 | 91 | - | 104 |
| 09:09 | 14,8 | 13,5 | 15,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 90 |
| 09:14 | 14,8 | 13,4 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 91 |
| 09:19 | 14,8 | 13,4 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 132 |
| 09:24 | 15,0 | 13,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 121 |
| 09:29 | 15,1 | 13,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 91 | - | 104 |
| 09:34 | 15,3 | 13,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 90 | - | 104 |
| 09:39 | 15,5 | 13,8 | 11,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 90 | - | 81 |
| 09:44 | 15,6 | 13,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,6 | 89 | - | 81 |
| 09:49 | 15,7 | 13,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,6 | 88 | - | 79 |
| 09:54 | 15,7 | 13,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,6 | 88 | - | 114 |
| 09:59 | 15,9 | 13,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,6 | 87 | - | 153 |
| 10:04 | 16,0 | 13,7 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,7 | 86 | - | 162 |
| 10:09 | 16,2 | 13,8 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,6 | 86 | - | 163 |
| 10:14 | 16,2 | 13,7 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,5 | 85 | - | 165 |
| 10:19 | 16,3 | 13,9 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,5 | 86 | - | 146 |
| 10:24 | 16,2 | 13,9 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,5 | 86 | - | 128 |
| 10:29 | 16,3 | 13,9 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,5 | 86 | - | 98 |
| 10:34 | 16,3 | 13,8 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 85 | - | 84 |
| 10:39 | 16,2 | 13,6 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 85 | - | 81 |
| 10:44 | 16,1 | 13,6 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 85 | - | 90 |
| 10:49 | 16,1 | 13,4 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 84 | - | 91 |
| 10:54 | 16,2 | 13,4 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 84 | - | 90 |
| 10:59 | 16,3 | 13,8 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,5 | 85 | - | 183 |
| 11:04 | 16,5 | 13,7 | 17,0 | NW | 17,0 | 1013,4 | 84 | - | 566 |
| 11:09 | 16,7 | 13,8 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,4 | 83 | - | 582 |
| 11:14 | 16,8 | 13,9 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,4 | 83 | - | 635 |
| 11:19 | 17,0 | 13,9 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,5 | 82 | - | 733 |
| 11:24 | 17,2 | 13,9 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,4 | 81 | - | 782 |
| 11:29 | 17,3 | 13,8 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,4 | 80 | - | 485 |
| 11:34 | 17,3 | 13,8 | 17,0 | WNW | 17,0 | 1013,4 | 80 | - | 216 |
| Daily Summary for Sunday Aug 16 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,3 | 13,9 | 19,0 | NW ( 1038/1653 ) | 19,0 | 1014,0 | 93 | 0,20 | 782 |
| Average | 14,2 | 12,5 | 11,9 | NW #79/139 | 12,1 | 1013,6 | 90 | 0,40 | 137 #66/139 |
| Low | 13,2 | 11,5 | 4,0 | 4,0 | 1013,2 | 80 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Aug 16 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,2 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1013,9 | 86 | - | - |
| 00:09 | 14,1 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1013,9 | 86 | - | - |
| 00:14 | 14,0 | 11,7 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 86 | - | - |
| 00:19 | 14,0 | 11,7 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 86 | - | - |
| 00:24 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 87 | - | - |
| 00:29 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | NW | 13,0 | 1014,0 | 87 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:39 | 13,9 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:44 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:49 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:54 | 13,8 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 00:59 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,9 | 87 | - | - |
| 01:04 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:09 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:14 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:19 | 13,7 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 87 | - | - |
| 01:24 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:29 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:34 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:39 | 13,7 | 11,8 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:49 | 13,6 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 11,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,8 | 88 | - | - |
| 01:59 | 13,4 | 11,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:04 | 13,4 | 11,6 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:09 | 13,3 | 11,6 | 11,0 | North | 15,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:14 | 13,3 | 11,5 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 89 | - | - |
| 02:19 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 90 | - | - |
| 02:24 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,7 | 90 | - | - |
| 02:29 | 13,2 | 11,6 | 11,0 | North | 11,0 | 1013,6 | 90 | - | - |
| 02:34 | 13,2 | 11,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 90 | - | - |
| 02:39 | 13,2 | 11,8 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 02:44 | 13,3 | 11,8 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 02:49 | 13,3 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 02:54 | 13,3 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,8 | 91 | - | - |
| 02:59 | 13,4 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:04 | 13,4 | 11,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:09 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:14 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:19 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:24 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:29 | 13,5 | 12,1 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:34 | 13,6 | 12,1 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:39 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:44 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:49 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:54 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 03:59 | 13,5 | 12,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:04 | 13,5 | 12,1 | 10,0 | North | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:09 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 10,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:14 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,8 | 91 | - | - |
| 04:19 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:24 | 13,4 | 12,0 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:29 | 13,4 | 11,9 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 91 | - | - |
| 04:34 | 13,4 | 11,9 | 8,0 | North | 8,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:39 | 13,4 | 11,9 | 6,0 | North | 8,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:44 | 13,3 | 11,9 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,6 | 91 | - | - |
| 04:49 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 04:54 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 04:59 | 13,3 | 12,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:04 | 13,3 | 12,1 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:09 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:14 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:19 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:24 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:29 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:34 | 13,3 | 12,0 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:39 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 8,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:44 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,7 | 92 | - | - |
| 05:49 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 05:54 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 05:59 | 13,2 | 11,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1013,6 | 92 | - | - |
| 06:04 | 13,2 | 11,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | - |
| 06:09 | 13,2 | 11,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | 7 |
| 06:14 | 13,2 | 12,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 93 | - | 12 |
| 06:19 | 13,2 | 12,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 06:24 | 13,3 | 12,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 06:29 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:34 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:39 | 13,6 | 12,4 | 10,0 | NW | 11,0 | 1013,4 | 93 | - | 19 |
| 06:44 | 13,6 | 12,4 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 06:49 | 13,6 | 12,5 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 19 |
| 06:54 | 13,7 | 12,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 06:59 | 13,7 | 12,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,5 | 93 | - | 14 |
| 07:04 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 16 |
| 07:09 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 21 |
| 07:14 | 13,8 | 12,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 25 |
| 07:19 | 13,9 | 12,8 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 35 |
| 07:24 | 13,9 | 12,8 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,4 | 93 | - | 42 |
| 07:29 | 14,1 | 12,9 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 70 |
| 07:34 | 14,1 | 13,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 100 |
| 07:39 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 10,0 | 1013,3 | 93 | - | 83 |
| 07:44 | 14,3 | 13,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,3 | 93 | - | 72 |
| 07:49 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 76 |
| 07:54 | 14,2 | 13,1 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 98 |
| 07:59 | 14,3 | 13,2 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,2 | 93 | 0,20 | 86 |
| 08:04 | 14,3 | 13,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 63 |
| 08:09 | 14,3 | 13,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 72 |
| 08:14 | 14,3 | 13,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 88 |
| 08:19 | 14,3 | 13,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 100 |
| 08:24 | 14,4 | 13,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 97 |
| 08:29 | 14,5 | 13,3 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 127 |
| 08:34 | 14,6 | 13,3 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 92 | 0,20 | 158 |
| 08:39 | 14,7 | 13,6 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 176 |
| 08:44 | 14,9 | 13,8 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | 0,20 | 169 |
| 08:49 | 14,9 | 13,8 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,3 | 93 | - | 128 |
| 08:54 | 14,9 | 13,7 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 114 |
| 08:59 | 14,9 | 13,6 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 111 |
| 09:04 | 14,8 | 13,3 | 19,0 | NW | 19,0 | 1013,5 | 91 | - | 104 |
| 09:09 | 14,8 | 13,5 | 15,0 | NW | 19,0 | 1013,4 | 92 | - | 90 |
| 09:14 | 14,8 | 13,4 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 91 |
| 09:19 | 14,8 | 13,4 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 132 |
| 09:24 | 15,0 | 13,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | 121 |
| 09:29 | 15,1 | 13,6 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 91 | - | 104 |
| 09:34 | 15,3 | 13,7 | 15,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 90 | - | 104 |
| 09:39 | 15,5 | 13,8 | 11,0 | NW | 15,0 | 1013,6 | 90 | - | 81 |
