| Daily Summary for Wednesday Jul 1 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 16,9 | 14,7 | 8,0 | NNW ( 221/553 ) | 8,0 | 1022,2 | 93 | - | 116 |
| Average | 15,2 | 13,6 | 5,5 | NNW #29/101 | 5,6 | 1021,6 | 90 | - | 45 #43/101 |
| Low | 14,3 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1021,1 | 83 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday Jul 1 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 15,4 | 13,4 | 7,0 | NW | 7,0 | 1022,2 | 88 | - | - |
| 00:09 | 15,4 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 88 | - | - |
| 00:14 | 15,3 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:19 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:24 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:29 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:34 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:39 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:44 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:49 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:54 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:59 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:04 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:09 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1022,2 | 90 | - | - |
| 01:14 | 15,3 | 13,9 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 91 | - | - |
| 01:19 | 15,3 | 13,9 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 91 | - | - |
| 01:24 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:29 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:34 | 15,3 | 13,7 | 7,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:39 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:44 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:49 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:54 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 01:59 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 02:04 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 02:09 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:19 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 89 | - | - |
| 02:24 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:29 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:34 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:39 | 15,3 | 13,5 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 89 | - | - |
| 02:44 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:49 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 02:54 | 15,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 02:59 | 15,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:04 | 15,3 | 13,7 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:09 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:14 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:19 | 15,1 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:24 | 15,1 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:29 | 15,1 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:34 | 15,0 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:39 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:44 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 90 | - | - |
| 03:49 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 90 | - | - |
| 03:54 | 14,8 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 91 | - | - |
| 03:59 | 14,7 | 13,1 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,5 | 90 | - | - |
| 04:04 | 14,7 | 13,1 | 8,0 | NE | 8,0 | 1021,5 | 90 | - | - |
| 04:09 | 14,6 | 13,2 | 4,0 | East | 8,0 | 1021,5 | 91 | - | - |
| 04:14 | 14,6 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,5 | 91 | - | - |
| 04:19 | 14,6 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 91 | - | - |
| 04:24 | 14,5 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 91 | - | - |
| 04:29 | 14,5 | 13,2 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:34 | 14,5 | 13,2 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:39 | 14,4 | 13,2 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:44 | 14,4 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:49 | 14,4 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:54 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,3 | 92 | - | 5 |
| 04:59 | 14,3 | 13,0 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,3 | 92 | - | 7 |
| 05:04 | 14,3 | 13,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 7 |
| 05:09 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 11 |
| 05:14 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 12 |
| 05:19 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 93 | - | 16 |
| 05:24 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 19 |
| 05:29 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:34 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:39 | 14,5 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:44 | 14,6 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 25 |
| 05:49 | 14,7 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 30 |
| 05:54 | 14,8 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 33 |
| 05:59 | 14,8 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 39 |
| 06:04 | 14,9 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 46 |
| 06:09 | 14,9 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 51 |
| 06:14 | 15,0 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 54 |
| 06:19 | 15,1 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 54 |
| 06:24 | 15,1 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 53 |
| 06:29 | 15,2 | 13,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 51 |
| 06:34 | 15,2 | 13,9 | 4,0 | South | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 49 |
| 06:39 | 15,3 | 13,8 | 2,0 | South | 3,0 | 1021,1 | 91 | - | 46 |
| 06:44 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 91 | - | 40 |
| 06:49 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 40 |
| 06:54 | 15,4 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 46 |
| 06:59 | 15,4 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 56 |
| 07:04 | 15,4 | 14,0 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 91 |
| 07:09 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 91 |
| 07:14 | 15,7 | 14,2 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 116 |
| 07:19 | 15,9 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 107 |
| 07:24 | 16,1 | 14,7 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 74 |
| 07:29 | 16,2 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 90 | - | 49 |
| 07:34 | 16,3 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 89 | - | 53 |
| 07:39 | 16,4 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 89 | - | 53 |
| 07:44 | 16,6 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 88 | - | 49 |
| 07:49 | 16,7 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 88 | - | 46 |
| 07:54 | 16,7 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 87 | - | 46 |
| 07:59 | 16,7 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 86 | - | 51 |
| 08:04 | 16,7 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 85 | - | 51 |
| 08:09 | 16,7 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 85 | - | 49 |
| 08:14 | 16,8 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 84 | - | 49 |
| 08:19 | 16,8 | 13,9 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 83 | - | 47 |
| 08:24 | 16,9 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,3 | 83 | - | 51 |
| Daily Summary for Wednesday Jul 1 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 16,9 | 14,7 | 8,0 | NNW ( 221/553 ) | 8,0 | 1022,2 | 93 | - | 116 |
| Average | 15,2 | 13,6 | 5,5 | NNW #29/101 | 5,6 | 1021,6 | 90 | - | 45 #43/101 |
| Low | 14,3 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1021,1 | 83 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday Jul 1 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 15,4 | 13,4 | 7,0 | NW | 7,0 | 1022,2 | 88 | - | - |
| 00:09 | 15,4 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 88 | - | - |
| 00:14 | 15,3 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:19 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:24 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:29 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:34 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 89 | - | - |
| 00:39 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:44 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:49 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:54 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 00:59 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:04 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:09 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1022,2 | 90 | - | - |
| 01:14 | 15,3 | 13,9 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 91 | - | - |
| 01:19 | 15,3 | 13,9 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 91 | - | - |
| 01:24 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:29 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:34 | 15,3 | 13,7 | 7,0 | NW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:39 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:44 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:49 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,1 | 90 | - | - |
| 01:54 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 01:59 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 02:04 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 90 | - | - |
| 02:09 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:19 | 15,2 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,0 | 89 | - | - |
| 02:24 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:29 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:34 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,9 | 89 | - | - |
| 02:39 | 15,3 | 13,5 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 89 | - | - |
| 02:44 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,9 | 90 | - | - |
| 02:49 | 15,3 | 13,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 02:54 | 15,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 02:59 | 15,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:04 | 15,3 | 13,7 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:09 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:14 | 15,2 | 13,6 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:19 | 15,1 | 13,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:24 | 15,1 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,8 | 90 | - | - |
| 03:29 | 15,1 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:34 | 15,0 | 13,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:39 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,7 | 90 | - | - |
| 03:44 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 90 | - | - |
| 03:49 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 90 | - | - |
| 03:54 | 14,8 | 13,3 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,6 | 91 | - | - |
| 03:59 | 14,7 | 13,1 | 8,0 | North | 8,0 | 1021,5 | 90 | - | - |
| 04:04 | 14,7 | 13,1 | 8,0 | NE | 8,0 | 1021,5 | 90 | - | - |
| 04:09 | 14,6 | 13,2 | 4,0 | East | 8,0 | 1021,5 | 91 | - | - |
| 04:14 | 14,6 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,5 | 91 | - | - |
| 04:19 | 14,6 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 91 | - | - |
| 04:24 | 14,5 | 13,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 91 | - | - |
| 04:29 | 14,5 | 13,2 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:34 | 14,5 | 13,2 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:39 | 14,4 | 13,2 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:44 | 14,4 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:49 | 14,4 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,4 | 92 | - | - |
| 04:54 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,3 | 92 | - | 5 |
| 04:59 | 14,3 | 13,0 | 4,0 | SW | 4,0 | 1021,3 | 92 | - | 7 |
| 05:04 | 14,3 | 13,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 7 |
| 05:09 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 11 |
| 05:14 | 14,3 | 13,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 12 |
| 05:19 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 93 | - | 16 |
| 05:24 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 19 |
| 05:29 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:34 | 14,4 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:39 | 14,5 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 23 |
| 05:44 | 14,6 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 25 |
| 05:49 | 14,7 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 30 |
| 05:54 | 14,8 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 33 |
| 05:59 | 14,8 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 93 | - | 39 |
| 06:04 | 14,9 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 46 |
| 06:09 | 14,9 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 51 |
| 06:14 | 15,0 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 54 |
| 06:19 | 15,1 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,2 | 92 | - | 54 |
| 06:24 | 15,1 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 53 |
| 06:29 | 15,2 | 13,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 51 |
| 06:34 | 15,2 | 13,9 | 4,0 | South | 4,0 | 1021,1 | 92 | - | 49 |
| 06:39 | 15,3 | 13,8 | 2,0 | South | 3,0 | 1021,1 | 91 | - | 46 |
| 06:44 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 91 | - | 40 |
| 06:49 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 40 |
| 06:54 | 15,4 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 46 |
| 06:59 | 15,4 | 13,9 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 56 |
| 07:04 | 15,4 | 14,0 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 91 |
| 07:09 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 91 |
| 07:14 | 15,7 | 14,2 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 116 |
| 07:19 | 15,9 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 107 |
| 07:24 | 16,1 | 14,7 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 91 | - | 74 |
| 07:29 | 16,2 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 90 | - | 49 |
| 07:34 | 16,3 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 89 | - | 53 |
| 07:39 | 16,4 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 89 | - | 53 |
| 07:44 | 16,6 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,1 | 88 | - | 49 |
| 07:49 | 16,7 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 88 | - | 46 |
| 07:54 | 16,7 | 14,6 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 87 | - | 46 |
| 07:59 | 16,7 | 14,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1021,2 | 86 | - | 51 |
| 08:04 | 16,7 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 85 | - | 51 |
| 08:09 | 16,7 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 85 | - | 49 |
| 08:14 | 16,8 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 84 | - | 49 |
| 08:19 | 16,8 | 13,9 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 83 | - | 47 |
| 08:24 | 16,9 | 14,1 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,3 | 83 | - | 51 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground