| Daily Summary for Sunday Nov 2 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW ( 1653/2011 ) | 32,0 | 1002,1 | 5 | 3,00 | 258 |
| Average | 11,9 | -26,7 | 13,1 | SSW #115/154 | 12,9 | 1000,8 | 5 | 1,70 | 133 #56/154 |
| Low | 11,9 | -26,7 | - | 0,0 | 998,9 | 5 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Nov 2 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 998,9 | 5 | - | - |
| 00:09 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 15,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:14 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:19 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:24 | 11,9 | -26,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:29 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 999,1 | 5 | - | - |
| 00:34 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 21,0 | 999,1 | 5 | - | - |
| 00:39 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:44 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 24,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:49 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:54 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 20,0 | 999,3 | 5 | - | - |
| 00:59 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,3 | 5 | - | - |
| 01:04 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:09 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:14 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:19 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 24,0 | 999,5 | 5 | - | - |
| 01:24 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 19,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:29 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:34 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:39 | 11,9 | -26,7 | 24,0 | SSW | 22,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:44 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:49 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 16,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:54 | 11,9 | -26,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 01:59 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 02:04 | 11,9 | -26,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 02:09 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 21,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:14 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:19 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 21,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:24 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | South | 15,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:29 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 16,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:34 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:39 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:44 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SW | 23,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 02:49 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 02:54 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 17,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 02:59 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 21,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 03:04 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1000,5 | 5 | 0,79 | - |
| 03:09 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | West | 16,0 | 1000,4 | 5 | 2,59 | - |
| 03:14 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SW | 16,0 | 1000,2 | 5 | 2,59 | - |
| 03:19 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SW | 5,0 | 1000,1 | 5 | 2,79 | - |
| 03:24 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,2 | 5 | 2,79 | - |
| 03:29 | 11,9 | -26,7 | Kalm | 2,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - | |
| 03:34 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SW | 1,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - |
| 03:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SW | 5,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - |
| 03:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SW | 6,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:49 | 11,9 | -26,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:54 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:59 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | South | 11,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 04:04 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | 3,00 | - |
| 04:09 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 1,40 | - |
| 04:14 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 0,41 | - |
| 04:19 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 0,20 | - |
| 04:24 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1000,1 | 5 | 0,20 | - |
| 04:29 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | 0,20 | - |
| 04:34 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 04:39 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 04:44 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:49 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 15,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:54 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 21,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:59 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 17,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 05:04 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 19,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 05:09 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 12,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 05:14 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 16,0 | 1000,4 | 5 | - | - |
| 05:19 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 21,0 | 1000,5 | 5 | - | - |
| 05:24 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1000,6 | 5 | - | - |
| 05:29 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SW | 11,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 05:34 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 05:39 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:44 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:49 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:54 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:59 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 06:04 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:09 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,7 | 5 | 0,41 | - |
| 06:14 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:19 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1000,7 | 5 | 0,41 | - |
| 06:24 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:29 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1000,9 | 5 | 0,20 | - |
| 06:34 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:49 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 06:54 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 6,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 06:59 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 07:04 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 07:09 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,1 | 5 | - | - |
| 07:14 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 14,0 | 1001,3 | 5 | - | - |
| 07:19 | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW | 21,0 | 1001,3 | 5 | 0,20 | - |
| 07:24 | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW | 32,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:29 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:34 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | South | 8,0 | 1001,3 | 5 | 0,20 | - |
| 07:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:49 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:54 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 8,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:59 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,5 | 5 | 0,20 | - |
| 08:04 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 1001,5 | 5 | 0,20 | - | |
| 08:09 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,5 | 5 | 0,20 | - |
| 08:14 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,6 | 5 | 0,20 | 5 |
| 08:19 | 11,9 | -26,7 | Kalm | 2,0 | 1001,6 | 5 | 0,20 | 7 | |
| 08:24 | 11,9 | -26,7 | Kalm | 1001,6 | 5 | - | 7 | ||
| 08:29 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 1001,7 | 5 | - | 9 | |
| 08:34 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 12 |
| 08:39 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 14 |
| 08:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 2,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 16 |
| 08:49 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 18 |
| 08:54 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 4,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 14 |
| 08:59 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 12 |
| 09:04 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | South | 8,0 | 1001,8 | 5 | 0,20 | 12 |
| 09:09 | 11,9 | -26,7 | 12,0 | SSW | 11,0 | 1001,8 | 5 | 0,20 | 16 |
| 09:14 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 18 |
| 09:19 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 6,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 18 |
| 09:24 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 23 |
| 09:29 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1001,7 | 5 | 0,20 | 32 |
| 09:34 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1001,8 | 5 | 0,20 | 35 |
| 09:39 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1001,8 | 5 | - | 74 |
| 09:44 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | South | 8,0 | 1001,8 | 5 | - | 79 |
| 09:49 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 13,0 | 1001,8 | 5 | - | 97 |
| 09:54 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,9 | 5 | - | 107 |
| 09:59 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 6,0 | 1001,9 | 5 | - | 113 |
| 10:04 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,9 | 5 | - | 118 |
| 10:09 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 10,0 | 1001,9 | 5 | - | 127 |
| 10:14 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 15,0 | 1001,9 | 5 | - | 135 |
| 10:19 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1001,9 | 5 | - | 125 |
| 10:24 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 148 |
| 10:29 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1002,0 | 5 | - | 155 |
| 10:34 | 11,9 | -26,7 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1001,9 | 5 | - | 160 |
| 10:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1001,9 | 5 | - | 171 |
| 10:44 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1001,8 | 5 | - | 172 |
| 10:49 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1001,9 | 5 | - | 176 |
| 10:54 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 12,0 | 1001,9 | 5 | - | 183 |
| 10:59 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1001,9 | 5 | - | 190 |
| 11:04 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 193 |
| 11:09 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 16,0 | 1002,0 | 5 | - | 199 |
| 11:14 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 197 |
| 11:19 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1002,1 | 5 | - | 197 |
| 11:24 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1002,1 | 5 | - | 207 |
| 11:29 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 213 |
| 11:34 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1002,0 | 5 | - | 214 |
| 11:39 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SW | 11,0 | 1002,0 | 5 | - | 218 |
| 11:44 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1002,0 | 5 | - | 220 |
| 11:49 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 225 |
| 11:54 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1002,0 | 5 | - | 229 |
| 11:59 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1002,0 | 5 | - | 230 |
| 12:04 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 1002,0 | 5 | - | 237 |
| 12:09 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1002,0 | 5 | - | 241 |
| 12:14 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1002,0 | 5 | - | 244 |
| 12:19 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1002,0 | 5 | - | 253 |
| 12:24 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 1002,0 | 5 | - | 258 |
| 12:29 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SW | 21,0 | 1002,0 | 5 | - | 258 |
| 12:34 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 21,0 | 1002,0 | 5 | - | 246 |
| 12:39 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1002,0 | 5 | - | 246 |
| 12:44 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 18,0 | 1002,1 | 5 | - | 149 |
| 12:49 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SW | 23,0 | 1002,0 | 5 | - | 174 |
| Daily Summary for Sunday Nov 2 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW ( 1653/2011 ) | 32,0 | 1002,1 | 5 | 3,00 | 258 |
| Average | 11,9 | -26,7 | 13,1 | SSW #115/154 | 12,9 | 1000,8 | 5 | 1,70 | 133 #56/154 |
| Low | 11,9 | -26,7 | - | 0,0 | 998,9 | 5 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Nov 2 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 998,9 | 5 | - | - |
| 00:09 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 15,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:14 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:19 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:24 | 11,9 | -26,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 999,0 | 5 | - | - |
| 00:29 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 999,1 | 5 | - | - |
| 00:34 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 21,0 | 999,1 | 5 | - | - |
| 00:39 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:44 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 24,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:49 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 999,2 | 5 | - | - |
| 00:54 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 20,0 | 999,3 | 5 | - | - |
| 00:59 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,3 | 5 | - | - |
| 01:04 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:09 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:14 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,4 | 5 | - | - |
| 01:19 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 24,0 | 999,5 | 5 | - | - |
| 01:24 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 19,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:29 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:34 | 11,9 | -26,7 | 25,0 | SSW | 23,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:39 | 11,9 | -26,7 | 24,0 | SSW | 22,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:44 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:49 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 16,0 | 999,6 | 5 | - | - |
| 01:54 | 11,9 | -26,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 01:59 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 02:04 | 11,9 | -26,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 999,7 | 5 | - | - |
| 02:09 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 21,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:14 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:19 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 21,0 | 999,8 | 5 | - | - |
| 02:24 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | South | 15,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:29 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 16,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:34 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:39 | 11,9 | -26,7 | 23,0 | SSW | 21,0 | 999,9 | 5 | - | - |
| 02:44 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SW | 23,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 02:49 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 02:54 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 17,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 02:59 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 21,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 03:04 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1000,5 | 5 | 0,79 | - |
| 03:09 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | West | 16,0 | 1000,4 | 5 | 2,59 | - |
| 03:14 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SW | 16,0 | 1000,2 | 5 | 2,59 | - |
| 03:19 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SW | 5,0 | 1000,1 | 5 | 2,79 | - |
| 03:24 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,2 | 5 | 2,79 | - |
| 03:29 | 11,9 | -26,7 | Kalm | 2,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - | |
| 03:34 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SW | 1,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - |
| 03:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SW | 5,0 | 1000,2 | 5 | 3,00 | - |
| 03:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SW | 6,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:49 | 11,9 | -26,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:54 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 03:59 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | South | 11,0 | 1000,1 | 5 | 3,00 | - |
| 04:04 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | 3,00 | - |
| 04:09 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 1,40 | - |
| 04:14 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 0,41 | - |
| 04:19 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1000,0 | 5 | 0,20 | - |
| 04:24 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1000,1 | 5 | 0,20 | - |
| 04:29 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | 0,20 | - |
| 04:34 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 04:39 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 19,0 | 1000,0 | 5 | - | - |
| 04:44 | 11,9 | -26,7 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:49 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 15,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:54 | 11,9 | -26,7 | 17,0 | SSW | 21,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 04:59 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 17,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 05:04 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 19,0 | 1000,1 | 5 | - | - |
| 05:09 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 12,0 | 1000,2 | 5 | - | - |
| 05:14 | 11,9 | -26,7 | 21,0 | SSW | 16,0 | 1000,4 | 5 | - | - |
| 05:19 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 21,0 | 1000,5 | 5 | - | - |
| 05:24 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1000,6 | 5 | - | - |
| 05:29 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SW | 11,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 05:34 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 05:39 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:44 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:49 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:54 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1000,5 | 5 | 0,41 | - |
| 05:59 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1000,6 | 5 | 0,41 | - |
| 06:04 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:09 | 11,9 | -26,7 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1000,7 | 5 | 0,41 | - |
| 06:14 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:19 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1000,7 | 5 | 0,41 | - |
| 06:24 | 11,9 | -26,7 | 4,0 | SSW | 5,0 | 1000,8 | 5 | 0,41 | - |
| 06:29 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1000,9 | 5 | 0,20 | - |
| 06:34 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1000,9 | 5 | - | - |
| 06:49 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 06:54 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 6,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 06:59 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 07:04 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,0 | 5 | - | - |
| 07:09 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | South | 8,0 | 1001,1 | 5 | - | - |
| 07:14 | 11,9 | -26,7 | 19,0 | SSW | 14,0 | 1001,3 | 5 | - | - |
| 07:19 | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW | 21,0 | 1001,3 | 5 | 0,20 | - |
| 07:24 | 11,9 | -26,7 | 32,0 | SSW | 32,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:29 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:34 | 11,9 | -26,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1001,2 | 5 | 0,20 | - |
| 07:39 | 11,9 | -26,7 | 6,0 | South | 8,0 | 1001,3 | 5 | 0,20 | - |
| 07:44 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:49 | 11,9 | -26,7 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:54 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 8,0 | 1001,4 | 5 | 0,20 | - |
| 07:59 | 11,9 | -26,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1001,5 | 5 | 0,20 | - |
