Growing Degree Days Seasonal Summary (°C)
Note: Data is updated after midnight each day.
|
Growing Degree Days |
---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
---|
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Dec 2009 / Nov 2010 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Dec 2008 / Nov 2009 | 0.0* | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
|
Max | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Color Key |
< 250.0 | 250.0 - 500.0 | 500.0 - 750.0 | 750.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1250.0 | 1250.0 - 1500.0 | 1500.0 - 1750.0 | 1750.0 - 2000.0 | 2000.0 - 2250.0 | 2250.0 - 2500.0 | 2500.0 - 2750.0 | 2750.0 - 3000.0 | 3000.0> |
Growing Degree Days (GDD) are calculated by taking the average of the daily maximum and minimum temperatures compared to a base temperature (50). GDD = (Tmax + Tmin)/2 - Tbase. Any temperature below Tbase is set to Tbase before calculating the average. The maximum temperature is capped at 86 because most plants and insects do not grow any faster above that temperature. |
* denotes incomplete data for the month/year.Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.