X  Lukk
 Lørdag 14 Februar      sunrise  08:12  sunset  17:27   Dagslys: 09 tms 15 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
23 - 00 CloudySkyet -0.1° - 3.2 m/s   Svak Vind 120 ØSØ - 99 % 1013.5 hPa
 Søndag 15 Februar      sunrise  08:10  sunset  17:30   Dagslys: 09 tms 20 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet -0.1° - 5 m/s   Bris 116 ØSØ - 91 % 1012.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet -0.4° - 4.5 m/s   Bris 122 ØSØ - 73 % 1012.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.4° - 3.3 m/s   Svak Vind 133 - 92 % 1012.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.2° - 2.9 m/s   Svak Vind 154 SSØ - 95 % 1012.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.1° - 3.2 m/s   Svak Vind 137 - 94 % 1011.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet -0.2° - 3.7 m/s   Bris 129 - 79 % 1011.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet -0.1° - 5.6 m/s   Bris 117 ØSØ - 97 % 1010.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 0.1° - 6 m/s   Laber Bris 113 ØSØ - 100 % 1010 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.5° - 5.7 m/s   Laber Bris 121 ØSØ - 100 % 1009.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet - 6.3 m/s   Laber Bris 123 ØSØ - 100 % 1008.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet 1.7° - 6.6 m/s   Laber Bris 127 - 100 % 1008.1 hPa
11 - 12 CloudySkyet 2.1° - 4.6 m/s   Bris 135 - 100 % 1007.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.2° - 6.3 m/s   Laber Bris 137 - 100 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 3.2° - 6.5 m/s   Laber Bris 149 SSØ - 100 % 1005.5 hPa
14 - 15 Light sleetLette sludd 3.7° 0.2 mm 8.8 m/s   Frisk bris 159 SSØ - 100 % 1004.3 hPa
15 - 16 RainRegn 3.2° 0.7 mm 5.8 m/s   Laber Bris 165 SSØ - 100 % 1003.7 hPa
16 - 17 SleetSludd 2.6° 0.4 mm 9 m/s   Frisk bris 171 S - 100 % 1003.2 hPa
17 - 18 Light sleetLette sludd 2.5° 0.2 mm 9.1 m/s   Frisk bris 167 SSØ - 100 % 1002.6 hPa
18 - 19 Light sleetLette sludd 2.5° 0.2 mm 9.2 m/s   Frisk bris 159 SSØ - 100 % 1002.1 hPa
19 - 20 Light sleetLette sludd 2.4° 0.2 mm 8.5 m/s   Laber Bris 152 SSØ - 100 % 1001.6 hPa
20 - 21 Light sleetLette sludd 2.1° 0.2 mm 8.1 m/s   Laber Bris 150 SSØ - 100 % 1001 hPa
21 - 22 CloudySkyet - 8.3 m/s   Laber Bris 147 SSØ - 100 % 1000.3 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.8° - 8.3 m/s   Laber Bris 147 SSØ - 97 % 999.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.6° - 8.8 m/s   Frisk bris 142 - 95 % 999.3 hPa
 Mandag 16 Februar      sunrise  08:07  sunset  17:32   Dagslys: 09 tms 25 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 1.3° - 8.7 m/s   Laber Bris 142 - 91 % 999 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 8.9 m/s   Frisk bris 140 - 89 % 998.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet 0.8° - 9 m/s   Frisk bris 135 - 100 % 998 hPa
03 - 04 CloudySkyet 0.8° - 8.6 m/s   Laber Bris 133 - 100 % 997.4 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.7° - 8.9 m/s   Frisk bris 133 - 100 % 996.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 0.7° - 9.3 m/s   Frisk bris 130 - 100 % 996.3 hPa
06 - 07 CloudySkyet 0.8° - 9.8 m/s   Frisk bris 127 - 100 % 996 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 10.1 m/s   Frisk bris 126 - 100 % 995.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 0.9° - 11.1 m/s   Frisk bris 122 ØSØ - 100 % 995.5 hPa
09 - 10 CloudySkyet 0.9° - 11.2 m/s   Frisk bris 122 ØSØ - 100 % 995.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet - 11 m/s   Frisk bris 124 - 100 % 995.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 1.2° - 10.9 m/s   Frisk bris 123 ØSØ - 100 % 995.9 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.3° - 10.7 m/s   Frisk bris 122 ØSØ - 100 % 996.1 hPa
13 - 14 CloudySkyet 1.4° - 10.6 m/s   Frisk bris 122 ØSØ - 100 % 996.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.5° - 10.3 m/s   Frisk bris 123 ØSØ - 100 % 996.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 1.4° - 10.2 m/s   Frisk bris 124 - 100 % 996.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.2° - 10.1 m/s   Frisk bris 125 - 100 % 996.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 10 m/s   Frisk bris 125 - 100 % 996.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet 0.8° - 9.9 m/s   Frisk bris 124 - 100 % 997.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 0.5° - 9.8 m/s   Frisk bris 123 ØSØ - 100 % 997.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 0.3° - 9.6 m/s   Frisk bris 121 ØSØ - 100 % 998.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 0.3° - 9.4 m/s   Frisk bris 119 ØSØ - 100 % 998.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet 0.2° - 9.4 m/s   Frisk bris 116 ØSØ - 100 % 998.7 hPa
23 - 00 CloudySkyet 0.1° - 8.9 m/s   Frisk bris 116 ØSØ - 99 % 999.4 hPa
 Tirsdag 17 Februar      sunrise  08:04  sunset  17:35   Dagslys: 09 tms 30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 0.1° - 8.6 m/s   Laber Bris 122 ØSØ - 99 % 999.8 hPa
01 - 02 CloudySkyet 0.1° - 8.8 m/s   Frisk bris 122 ØSØ - 94 % 999.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 0.1° - 8.8 m/s   Frisk bris 120 ØSØ - 93 % 1000.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 8.8 m/s   Frisk bris 119 ØSØ - 94 % 1000.4 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.1° - 8.2 m/s   Laber Bris 117 ØSØ - 99 % 1000.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.3° - 7.9 m/s   Laber Bris 114 ØSØ - 100 % 1001.1 hPa
06 - 07 CloudySkyet -0.3° - 7.8 m/s   Laber Bris 112 ØSØ - 99 % 1001.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK